Всё еще считаете, что у официального дилера дорого? Мы разрушим этот стереотип!
Воспользуйтесь уникальным предложением по техническому обслуживанию вашего автомобиля: 50% стоимости ТО за наш счет.*
- Мы официально фиксируем выполнение гарантийного ТО с рапортом в электронную сервисную книжку.
- Мы выдаем весь пакет документов.
- Если автомобиль на гарантии и обнаружен гарантийный случай неисправности, то выполнение ремонта за счет завода изготовителя, гарантия на все выполненные работы и подробное описание рекомендаций.
Ваша выгода отображена в таблице согласно запрашиваемой модели:
Tucson бенз.2,0 | № ТО | Старая цена | Новая цена | Разница | * | |
ТО 5 75 000 | 11 989 ₽ | 7 871 ₽ | 4 118 ₽ | 34% | ||
ТО 6 90 000 | 14 063 ₽ | 6 192 ₽ | 44% | 1 | ||
ТО 7 105 000 | 11 989 ₽ | 4 118 ₽ | 34% | 2 | ||
ТО 8 120 000 | 16 604 ₽ | 8 733 ₽ | 53% | |||
Tucson дизель | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 20 817 ₽ | 11 974 ₽ | 8 843 ₽ | 42% | ||
ТО 6 90 000 | 23 266 ₽ | 11 292 ₽ | 49% | 3 | ||
ТО 7 105 000 | 20 817 ₽ | 8 843 ₽ | 42% | |||
ТО 8 120 000 | 23 721 ₽ | 11 747 ₽ | 50% | 3 | ||
Santa Fe бензин | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 13 089 ₽ | 7 031 ₽ | 6 058 ₽ | 46% | ||
ТО 6 90 000 | 15 363 ₽ | 8 332 ₽ | 54% | 4 | ||
ТО 7 105 000 | 13 089 ₽ | 6 058 ₽ | 46% | |||
ТО 8 120 000 | 22 211 ₽ | 15 180 ₽ | 68% | 5 | ||
Santa Fe дизель | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 17 626 ₽ | 15 271 ₽ | 2 355 ₽ | 13% | ||
ТО 6 90 000 | 20 343 ₽ | 5 072 ₽ | 25% | 6 | ||
ТО 7 105 000 | 17 626 ₽ | 2 355 ₽ | 13% | |||
ТО 8 120 000 | 20 343 ₽ | 5 072 ₽ | 25% | 6 | ||
Solaris | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 9 121 ₽ | 5 324 ₽ | 3 797 ₽ | 42% | ||
ТО 6 90 000 | 12 551 ₽ | 7 227 ₽ | 58% | 7 | ||
ТО 7 105 000 | 9 121 ₽ | 3 797 ₽ | 42% | |||
ТО 8 120 000 | 15 898 ₽ | 10 574 ₽ | 67% | 8 | ||
Elantra | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 11 710 ₽ | 7 434 ₽ | 4 276 ₽ | 37% | ||
ТО 6 90 000 | 15 327 ₽ | 7 893 ₽ | 52% | 7 | ||
ТО 7 105 000 | 12 647 ₽ | 5 213 ₽ | 41% | |||
ТО 8 120 000 | 18 383 ₽ | 10 949 ₽ | 60% | 8 | ||
Sonata | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 12 424 ₽ | 7 684 ₽ | 4 740 ₽ | 38% | ||
ТО 6 90 000 | 14 061 ₽ | 6 377 ₽ | 45% | 7 | ||
ТО 7 105 000 | 12 424 ₽ | 4 740 ₽ | 38% | |||
ТО 8 120 000 | 18 534 ₽ | 10 850 ₽ | 59% | 8 | ||
Creta | № ТО | ТО без акции | ТО по Акции | разница | ||
ТО 5 75 000 | 10 809 ₽ | 6 284 ₽ | 4 525 ₽ | 42% | ||
ТО 6 90 000 | 14 426 ₽ | 8 142 ₽ | 56% | 7 | ||
ТО 7 105 000 | 10 809 ₽ | 4 525 ₽ | 42% | |||
ТО 8 120 000 | 17 531 ₽ | 11 247 ₽ | 64% | 8 |
- В стоимость ТО6 Hyundai Tucson (бенз) не включена замена тормозной жидкости.
- В стоимость ТО8 Hyundai Tucson (бенз) не включена замена тормозной жидкости и топливного фильтра.
- В стоимость ТО6 и ТО8 Hyundai Tucson (дизель) не включена замена тормозной жидкости.
- В стоимость ТО6 Hyundai Santa Fe (бенз) не включена замена тормозной жидкости.
- В стоимость ТО8 Hyundai Santa Fe (бенз) не включена замена тормозной жидкости, топливного фильтра и свечей зажигания.
- В стоимость ТО6 и ТО8 Hyundai Santa Fe (дизель) не включена замена тормозной жидкости.
- В стоимость ТО6 на модели а/м Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Creta не включена замена тормозной жидкости и свечей зажигания.
- В стоимость ТО8 на модели а/м Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Creta не включена замена тормозной жидкости, топливного фильтра и свечей зажигания.
Записаться на сервис?
Обратитесь к ближайшему официальному дилеру Hyundai или позвоните в службу поддержки клиентов 8 800 333-71-67